Năm : | Phát thải khí nhà kính theo các ngành thuộc lĩnh vực năng lượng |
Nguồn phát thải | Lượng phát thải | Tỷ trọng (%) |
1.Sản xuất điện | ||
2. Công nghiệp và Xây dựng | ||
3. Giao thông | ||
5. Dân dụng | ||
4. Thương mại/Dịch vụ | ||
7. Khác | ||
6. Nông/Lâm/Ngư nghiệp | ||
1.B. Phát tán | ||
1. Nhiên liệu rắn | ||
2. Dầu và khí | ||
Tổng phát thải | ||
1.A. Đốt nhiên liệu |